Piano di studio TA (cl L25)
1° ANNO (coorte 2024-2025) - Curriculum Tecnologie Agrarie
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| 1° SEMESTRE | |||||
| Matematica | MAT/05 | Esposito | 6 | 1 | 60 |
| Chimica generale ed inorganica ed elementi di organica | CHIM/03 | Scognamiglio | 9 | 1 | 84 |
| Fisica | FIS/01 | 6 | 1 | 60 | |
| Anatomia e fisiologia degli animali domestici | VET/01 | Langella | 9 | 1 | 84 |
| Inglese | CLA | 6 | |||
| 2° SEMESTRE | |||||
| Botanica | BIO/03 | Rosati | 9 | 1 | 84 |
| Genetica agraria | AGR/07 | Logozzo | 6 | 1 | 60 |
1° ANNO (coorte 2024-2025) - Curriculum Produzioni Animali
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| 1° SEMESTRE | |||||
| Matematica | MAT/05 | Esposito | 6 | 1 | 60 |
| Chimica generale ed inorganica ed elementi di organica | CHIM/03 | Scognamiglio | 9 | 1 | 84 |
| Fisica | FIS/01 | 6 | 1 | 60 | |
| Anatomia e fisiologia degli animali domestici | VET/01 | Langella | 9 | 1 | 84 |
| Inglese | CLA | 6 | |||
| 2° SEMESTRE | |||||
| Botanica | BIO/03 | Rosati | 9 | 1 | 84 |
| Genetica animale e tracciabilità | AGR/17 | Di Gregorio | 9 | 1 | 84 |
2° ANNO (coorte 2023-2024) - Curriculum Tecnologie Agrarie
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| 1° SEMESTRE | |||||
| Economia agraria | AGR/01 | Perretti | 9 | 1 | 84 |
| Zootecnica generale e miglioramento genetico | AGR/17 | Rando | 9 | 1 | 84 |
| Chimica e biochimica agraria | AGR/13 | Scopa | 9 | 1 | 84 |
| Agronomia Generale | AGR/02 | Perniola | 6 | 1 | 60 |
| Tecnologia degli allevamenti animali | AGR/19 | Braghieri | 6 | 1 | 60 |
| 2° SEMESTRE | |||||
| Arboricoltura generale | AGR/03 | Dichio | 6 | 1 | 60 |
| Modulo di coltivazioni erbacee* | AGR/02 | Amato | 6 | 1 | 60 |
| Orticoltura* | AGR/04 | Candido | 6 | 1 | 60 |
| Insegnamento a scelta | 12 |
* esame integrato
2° ANNO (coorte 2023-2024) - Curriculum Produzioni Animali
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| 1° SEMESTRE | |||||
| Economia agraria | AGR/01 | Perretti | 9 | 1 | 84 |
| Zootecnica generale e miglioramento genetico | AGR/17 | Rando | 9 | 1 | 84 |
| Chimica e biochimica agraria | AGR/13 | Scopa | 9 | 1 | 84 |
| Agronomia Generale | AGR/02 | Perniola | 6 | 1 | 60 |
| Tecnologia degli allevamenti animali | AGR/19 | Braghieri | 6 | 1 | 60 |
| 2° SEMESTRE | |||||
| Foraggicoltura e coltivazioni erbacee | AGR/02 | De Franchi | 6 | 1 | 60 |
| Nutrizione e Alimentazione Animale | AGR/18 | Di Trana | 9 | 1 | 84 |
| Insegnamento a scelta | 12 |
Insegnamenti a scelta libera proposti
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| 2° SEMESTRE | |||||
| Plant phenotyping basato su immagini e analisi dati | AGR/03 | Montanaro | 6 | 1 | 60 |
| Fisiologia Vegetale | AGR/13 | Sofo | 6 | 1 | 60 |
| Macchine e tecnologie satellitari per l'agricoltura di precisione | AGR/09 | Fiorentino | 6 | 1 | 60 |
| Valutazione dell'impatto ambientale dei sistemi zootecnici | AGR/19 | Sabia | 6 | 1 | 60 |
3° ANNO (coorte 2022-2023) - Comune a tutti e due i curricula
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| Modulo di microbiologia agraria* | AGR/16 | Ricciardi | 6 | 1 | 60 |
| Modulo di Industrie agrarie* | AGR/15 | 6 | 1 | 60 | |
| 1° SEMESTRE | |||||
| Entomologia e Zoologia | AGR/11 | 9 | 1 | 84 | |
| Patologia Vegetale | AGR/12 | 9 | 1 | 84 | |
| Meccanica e meccanizzazione agricola | AGR/09 | D'Antonio | 9 | 1 | 84 |
| 2° SEMESTRE | |||||
| Rilievo, rappresentazione e Gis | AGR/10 | Tortora | 6 | 1 | 60 |
| Estimo Rurale | AGR/01 | 6 | 1 | 60 | |
| Tirocinio | 6 |
Note: l'intera offerta fomativa della coorte e visionabile nella pagina dei Regolamenti didattici