Piano di studio SFA cl L25
1° ANNO (coorte 2024-2025) - Curriculum Tecnologie Agrarie
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| Botanica generale e forestale(annuale) | BIO/03 | Fascetti | 10 | 2 | 120 |
| 1° SEMESTRE | |||||
| Matematica | MAT/05 | Esposito | 6 | 1 | 60 |
| Chimica generale ed inorganica ed elementi di organica | CHIM/03 | Scognamiglio | 9 | 1 | 84 |
| Fisica | FIS/01 | 6 | 1 | 60 | |
| Genetica vegetale | AGR/07 | Gioia | 6 | 1 | 60 |
| Inglese | CLA | 6 | |||
| 2° SEMESTRE | |||||
| Entomologia e zoologia | AGR/11 | Falabella | 9 | 1 | 84 |
2° ANNO (coorte 2023-2024) -
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| 1° SEMESTRE | |||||
| Modulo Economia e politica forestale* | AGR/01 | Cozzi | 9 | 1 | 84 |
| Idraulica e sistemazioni idraulico forestali | AGR/08 | Comegna | 9 | 1 | 84 |
| Zootecnica sostenibile | AGR/19 | Cosentino | 6 | 1 | 60 |
| Microbiologia generale e ambientale | AGR/16 | Capece | 6 | 1 | 60 |
| 2° SEMESTRE | |||||
| Chimica agraria ed elementi di biochimica | AGR/13 | Scopa | 9 | 1 | 84 |
| Modulo di Estimo forestale* | AGR/01 | Romano | 6 | 1 | 60 |
| Meccanizzazione forestale | AGR/09 | Genovese | 6 | 1 | 60 |
| Insegnamento a scelta | 12 |
* esame integrato
2^ anno Insegnamenti a scelta consigliati
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| 2° SEMESTRE | |||||
| Botanica ambientale e applicata | BIO/03 | Fascetti | 6 | 1 | 60 |
| Pedologia | AGR/14 | Drosos | 6 | 1 | 60 |
| Misure forestali | AGR/05 | Moretti | 6 | 1 | 60 |
| Introduzione alla briologia e al biomonitoraggio ambientale | BIO/02 | 6 | 1 | 60 |
3° ANNO (coorte 2022-2023) -
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| Selvicoltura e principi di gestione forestale (annuale) | AGR/05 | Pierangeli | 10 | 2 | 120 |
| Ecologia e dasometria | AGR/05 | Ripullone | 10 | 2 | 120 |
| 1° SEMESTRE | |||||
| Legislazione forestale | IUS/03 | 6 | 1 | 60 | |
| Tecnologie del legno e utilizzazioni forestali | AGR/06 | 9 | 1 | 84 | |
| 2° SEMESTRE | |||||
| Topografia GIS e tecniche di rilevamento | AGR/10 | Tortora | 6 | 1 | 60 |
| Agronomia e sistemi colturali montani | AGR/02 | 6 | 1 | 60 | |
| Patologia vegetale forestale | AGR/12 | Camele | 6 | 1 | 60 |
| Tirocinio | 6 |
Note: l'intera offerta fomativa della coorte e visionabile nella pagina dei Regolamenti didattici