Piano di studio STA (LM 69)
PIANO DI STUDI
1° ANNO (coorte 2024-2025) curriculum Produzioni vegetali
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| Modulo di Colture erbacee non alimentari* (A) | AGR/02 | Rivelli | 7 | 1 | 68 |
| Modulo di Colture protette * (A) | AGR/04 | Cardone | 6 | 1 | 60 |
| 1° SEMESTRE | |||||
| Chimica delle fertilizzazioni e degli agro-farmaci | AGR/13 | Drosos | 7 | 1 | 68 |
| Miglioramento genetico e risorse genetiche agrarie | AGR/07 | Gioia | 6 | 1 | 60 |
| Principi e tecniche di aridocoltura e irrigazione | AGR/02 | Lovelli | 6 | 1 | 60 |
| 2° SEMESTRE | |||||
| Modulo di Entomologia applicata* | AGR/11 | Fanti | 6 | 1 | 60 |
| Modulo di Patologia vegetale applicata * | AGR/12 | 6 | 1 | 60 | |
| Costruzioni e pianificazione dei sistemi agrari | AGR/10 | Margiotta | 7 | 1 | 68 |
| Idraulica agraria e tecnica degli impianti irrigui | AGR/08 | 7 | 1 | 68 |
* esame integrato
1° ANNO (coorte 2024-2025) curriculum Produzioni zootecniche
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| 1° SEMESTRE | |||||
| Chimica delle fertilizzazioni e degli agro-farmaci | AGR/13 | Drosos | 7 | 1 | 68 |
| Miglioramento genetico e risorse genetiche agrarie | AGR/07 | Gioia | 6 | 1 | 60 |
| Modulo di Razionamento e alimentazione sostenibile* | AGR/18 | Pacelli | 7 | 1 | 68 |
| Modulo di Zootecnica biologica e benessere animale* | AGR/19 | Perna | 6 | 1 | 60 |
| 2° SEMESTRE | |||||
| Modulo di Entomologia applicata* | AGR/11 | Fanti | 6 | 1 | 60 |
| Modulo di Patologia vegetale applicata * | AGR/12 | 6 | 1 | 60 | |
| Costruzioni e pianificazione dei sistemi agrari | AGR/10 | Margiotta | 7 | 1 | 68 |
| Idraulica agraria e tecnica degli impianti irrigui | AGR/08 | 7 | 1 | 68 | |
| Fisiopatologia della riproduzione animale | VET/10 | Boni | 6 | 1 | 60 |
* esame integrato
II° ANNO (coorte 2023-2024) curriculum Produzioni vegetali
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| 1° SEMESTRE | |||||
| Economia e politica agraria | AGR/01 | Coppola | 7 | 1 | 68 |
| Ecologia degli agrosistemi | AGR/02 | Rivelli | 7 | 1 | 68 |
| 2° SEMESTRE | |||||
| Zootecnica speciale | AGR/19 | Cosentino | 7 | 1 | 68 |
| Arboricoltura speciale | AGR/03 | Montanaro | 6 | 1 | 60 |
| Inglese (B2) | CLA | 3 | |||
| Insegnamento a scelta | 12 |
II° ANNO (coorte 2023-2024) curriculum Produzioni zootecniche
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| 1° SEMESTRE | |||||
| Economia e politica agraria | AGR/01 | Coppola | 7 | 1 | 68 |
| Ecologia degli agrosistemi | AGR/02 | Rivelli | 7 | 1 | 68 |
| Idrobiologia e Acquacoltura | AGR/20 | Cecchini | 6 | 1 | 60 |
| 2° SEMESTRE | |||||
| Zootecnica speciale | AGR/19 | Cosentino | 7 | 1 | 68 |
| Inglese (B2) | 3 | ||||
| Insegnamento a scelta | 12 |
Insegnamenti a scelta libera consigliati:
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| 2° SEMESTRE | |||||
| Sistemi colturali sostenibili | AGR/02 | 6 | 1 | 60 | |
| Allevametno degli insetti | AGR/11 | Battaglia | 6 | 1 | 60 |
| Olivicoltura | AGR/03 | Montanaro | 6 | 1 | 60 |
Note: l'intera offerta fomativa della coorte e visionabile nella pagina dei Regolamenti didattici